wyszukiwarka

Katalog mieszkań

Znajdują się tutaj wszystkie mieszkania z obecnej oferty.
Sortowanie uruchamia się po kliknięciu na strzałkę.

lp. numer budynku numer mieszkania piętro powierzchnia mieszkania (m²) powierzchnia balkonu (m²) powierzchnia ogródka (m²) powierzchnia loggii (m²) strony świata dostępność ilość sypialni rzut
1 I 5:01 Parter 56,28 brak 138.14 brak SE sprzedane 1 pdf
2 I 5:02 Parter 78,21 brak 84.86 brak SW dostępne 2 pdf
3 I 5:03 Parter 62,67 brak 103.53 brak NW dostępne 2 pdf
4 I 5:04 Parter 70,51 brak 87.33 brak NE dostępne 2 pdf
5 I 5:05 1 56,32 12.75 brak brak SE sprzedane 1 pdf
6 I 5:06 1 78,41 13.68 brak brak SW dostępne 2 pdf
7 I 5:07 1 62,74 14.22 brak brak NW dostępne 2 pdf
8 I 5:08 1 76,91 10.65 brak brak SE, N dostępne 2 pdf
9 I 5:09 2 56,23 12.75 brak brak SE sprzedane 1 pdf
10 I 5:10 2 78,54 13.68 brak brak SW sprzedane 2 pdf
11 I 5:11 2 62,81 14.22 brak brak NW sprzedane 2 pdf
12 I 5:12 2 76,72 10.65 brak brak SE, N dostępne 2 pdf
13 I 5:13 3 56,05 12.75 brak brak SE sprzedane 1 pdf
14 I 5:14 3 78,18 13.68 brak brak SW sprzedane 2 pdf
15 I 5:15 3 62,75 14.22 brak brak NW sprzedane 2 pdf
16 I 5:16 3 76,41 10.65 brak brak SE, N dostępne 2 pdf
17 I 5:17 4 55,96 12.57 brak brak SE dostępne 1 pdf
18 I 5:18 4 77,88 13.68 brak brak SW sprzedane 2 pdf
19 I 5:19 4 52,30 25.69 brak brak NW dostępne 1 pdf
20 I 5:20 4 76,18 11.06 brak brak SE, N dostępne 2 pdf
21 I 5:21 5 52,19 24.65 brak brak SE dostępne 1 pdf
22 I 5:22 5 67,97 31.2 brak brak SW dostępne 2 pdf
23 I 5:23 5 116,93 38.75 brak brak NW, SE dostępne 3 pdf
24 II 3:01 Parter 76,68 brak 163.32 brak SW, E dostępne 2 pdf
25 II 3:02 Parter 51,34 brak 40.17 brak SE niedostępne 1 pdf
26 II 3:03 Parter 83,43 brak 93.24 brak NE dostępne 2 pdf
27 II 3:04 Parter 56,43 brak 99.1 brak NW dostępne 1 pdf
28 II 3:05 1 76,70 12.05 brak brak SW, E dostępne 2 pdf
29 II 3:06 1 51,64 5.24 brak brak SE dostępne 1 pdf
30 II 3:07 1 83,55 14.36 brak brak NE zarezerwowany 2 pdf
31 II 3:08 1 61,33 10.35 brak brak SW, N dostępne 1 pdf
32 II 3:09 2 76,54 12.05 brak brak SW, E dostępne 2 pdf
33 II 3:10 2 51,48 5.24 brak brak SE dostępne 1 pdf
34 II 3:11 2 83,64 14.36 brak brak NE dostępne 2 pdf
35 II 3:12 2 61,22 10.35 brak brak SW, N dostępne 1 pdf
36 II 3:13 3 76,84 12.05 brak brak SW, E dostępne 2 pdf
37 II 3:14 3 51,65 5.24 brak brak SE zarezerwowany 1 pdf
38 II 3:15 3 83,70 14.36 brak brak NE dostępne 2 pdf
39 II 3:16 3 61,05 10.35 brak brak SW, N dostępne 1 pdf
40 II 3:17 4 74,63 12.04 brak brak SW, E dostępne 2 pdf
41 II 3:18 4 51,32 5.23 brak brak SE dostępne 1 pdf
42 II 3:19 4 71,07 27.8 brak brak NE dostępne 2 pdf
43 II 3:20 4 61,16 10.35 brak brak SW, N zarezerwowany 1 pdf
44 II 3:21 5 68,58 30.08 brak brak SW, E sprzedane 2 pdf
45 II 3:22 5 43,27 15.3 brak brak SE dostępne 1 pdf
46 II 3:23 5 117,44 45.82 brak brak SW, NE dostępne 3 pdf
47 III 1:01 Parter 100,57 brak 219.83 brak NW, E dostępne 3 pdf
48 III 1:02 Parter 55,34 brak 55.52 brak SE dostępne 1 pdf
49 III 1:03 Parter 70,81 brak 96.02 brak SE niedostępne 2 pdf
50 III 1:04 Parter 37,64 brak 33 brak S sprzedane brak pdf
51 III 1:05 Parter 56,72 brak 107.41 brak SW dostępne 1 pdf
52 III 1:06 Parter 53,80 brak 105.45 brak NW dostępne 1 pdf
53 III 1:07 1 100,31 13.2 brak brak NW, E dostępne 3 pdf
54 III 1:08 1 55,33 brak brak 4.88 SE dostępne 1 pdf
55 III 1:09 1 70,76 12.25 brak brak SE dostępne 2 pdf
56 III 1:10 1 37,68 9.9 brak brak S dostępne brak pdf
57 III 1:11 1 56,68 11.44 brak brak SW dostępne 1 pdf
58 III 1:12 1 69,99 14.43 brak brak NW dostępne 2 pdf
59 III 1:13 2 101,54 13.2 brak brak NW, E sprzedane 3 pdf
60 III 1:14 2 55,16 brak brak 4.88 SE dostępne 1 pdf
61 III 1:15 2 70,79 12.25 brak brak SE dostępne 2 pdf
62 III 1:16 2 37,62 9.9 brak brak S dotępne brak pdf
63 III 1:17 2 56,48 11.44 brak brak SW dostępne 1 pdf
64 III 1:18 2 69,59 14.43 brak brak NW dostępne 2 pdf
65 III 1:19 3 100,97 13.2 brak brak NW, E dostępne 3 pdf
66 III 1:20 3 55,20 brak brak 4.88 SE dostępne 1 pdf
67 III 1:21 3 70,87 12.25 brak brak SE dostępne 2 pdf
68 III 1:22 3 37,72 9.9 brak brak S dostępne brak pdf
69 III 1:23 3 56,71 11.44 brak brak SW dostępne 1 pdf
70 III 1:24 3 70,16 14.43 brak brak NW dostępne 2 pdf
71 III 1:25 4 100,69 13.2 brak brak NW, E dostępne 3 pdf
72 III 1:26 4 55,31 brak brak 4.88 SE dostępne 1 pdf
73 III 1:27 4 70,42 12.25 brak brak SE dostępne 2 pdf
74 III 1:28 4 37,70 9.9 brak brak S dostępne brak pdf
75 III 1:29 4 56,38 11.44 brak brak SW dostępne 1 pdf
76 III 1:30 4 69,83 14.43 brak brak NW dostępne 2 pdf
77 III 1:31 5 100,63 13.2 brak brak NW, E dostępne 3 pdf
78 III 1:32 5 44,70 16.52 brak brak SE dostępne 1 pdf
79 III 1:33 5 70,61 12.25 brak brak SE dostępne 2 pdf
80 III 1:34 5 37,74 9.9 brak brak S dostępne brak pdf
81 III 1:35 5 56,78 11.43 brak brak SW dostępne 1 pdf
82 III 1:36 5 70,09 14.42 brak brak NW dostępne 2 pdf
83 III 1:37 6 111,34 40.35 brak brak NW, E sprzedane 3 pdf
84 III 1:38 6 76,78 28.06 brak brak SE dostępne 2 pdf
85 III 1:39 6 39,12 9.4 brak brak S dostępne brak pdf
86 III 1:40 6 128,68 25.33 brak brak SW, N dostępne 3 pdf
  pasek
 
Wizualizacje nie mogą być traktowane jako ostateczne projekty realizacyjne oraz niniejszy dokument nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego.
AIG/LINCOLN Polska Sp. z o.o. 00-132 Warszawa, ul. Grzybowska 5A
tel. +48 (22) 564 50 00 fax. +48 (22) 564 50 85
tel. +48 (22) 324 50 00 fax. +48 (22) 324 50 85
e-mail: office@aiglincoln.com.pl
NIP 525-15-97-564; Regon 12455435; KRS 0000043357
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; wysokość kapitału zakładowego: 10 028 800,00 PLN

© AIG/LINCOLN Polska | design & programming by NTXT